| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé ostatní]
 | 
|  3931 | 
|  PSK | 
|  krytý nákladní vůz s odsuvnými bočnicemi | 
|  Hbillns 304 | 
| • Hbillns 304 | - | krytý vůz zvláštní stavby |  
 | - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |  
 | - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |  
| • Hbillns 304 | - | se 2 nápravami: 12 m ≤ ložná délka ≤ 14 m a ložný prostor ≥ 70 m3, se 4 nebo více nápravami: 18 m ≤ ložná délka < 22 m |  
| • Hbillns 304 | - | s otevíratelnými bočními stěnami |  
| • Hbillns 304 | - | s posuvnými uzamykatelnými mezistěnami |  
| • Hbillns 304 | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost > 28 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost < 60 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |  
| • Hbillns 304 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
• Hbillns 304 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu | 
 
 | 
  21 80 2474 664-4    | 
| • 21 80 2474 664-4 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 21 80 2474 664-4 | → | D - Německo |  
| • 21 80 2474 664-4 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |  
| • 21 80 2474 664-4 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 21 80 2474 664-4 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DB AG | 
 Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (ab 1994)  | 
     | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   116 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  I/2018 | 
 2018 PSK hlavní katalog (8,5 MB)   → 22,80 € | 
|  22,80 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
|  25.3.2018 → 15:15 | 
|  6895 x |